Dodge Attitude
| jul-26 | Dodge | Kia | Nissan | Nissan | Kia | VW | Geely | MG | Mazda | Chevrolet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Attitude | K3 | Sentra | Versa (B) | K4 | Jetta | Emgrand | MG5 | 3 sedán | Onix |
| Ventas junio 2026 | 1,102 | 4,849 | 971 | 6,191 | 991 | 1,773 | 1,924 | 2,582 | 1,331 | 336 |
| Versión | SXT 26 (844779120260804) | AT 27 | CVT 26 | CVT 26 | T 27 | Trendline 26 | Sedán 26 | AT 27 | Sedán 26 | 26 (815935420260701) |
| Precio contado | $369,900 | $372,600 | $447,990 | $374,990 | $426,500 | $418,790 | $347,990 | $333,000 | $393,900 | $385,500 |
| Precio crédito | $359,900 | $357,600 | $417,990 | $341,990 | $426,500 | $399,990 | $312,990 | $328,000 | $393,900 | $299,500 |
| Contado junio | $369,900 | $372,600 | $447,990 | $374,990 | $426,500 | $418,790 | $347,990 | $333,000 | $373,900 | $380,500 |
| Crédito junio | $359,900 | $357,600 | $417,990 | $341,990 | $426,500 | $399,990 | $297,990 | $328,000 | $373,900 | $325,500 |
| Tasa 60 meses / 20% enganche | 10.99%; 1.5 CxA | 13.99%; 0 CxA | 19.5%; 2.5 CxA | 19.5%; 2.5 CxA | 13.99%; 0 CxA | 18.49%; 2.6 CxA | ND | 18.99%; 0 CxA | ND | ND |
| Versión | Sport 26 (844779220260804) | AT 27 | CVT 26 | CVT 26 | T 27 | Highline 26 | Sedán 26 | AT 27 | Sport 26 | 26 (815935420260701) |
| Precio contado | $419,900 | $400,300 | $472,990 | $407,990 | $443,500 | $439,490 | $373,990 | $349,000 | $422,900 | $436,100 |
| Precio crédito | $402,900 | $385,300 | $442,990 | $374,990 | $443,500 | $420,690 | $323,990 | $344,000 | $422,900 | $350,100 |
| Contado junio | $419,900 | $400,300 | $472,990 | $407,990 | $443,500 | $472,770 | $373,990 | $349,000 | $402,900 | $430,500 |
| Crédito junio | $402,900 | $385,300 | $442,990 | $374,990 | $443,500 | $454,906 | $313,990 | $344,000 | $402,900 | $375,500 |
| Tasa 60 meses / 20% enganche | 10.99%; 1.5 CxA | 13.99%; 0 CxA | 19.5%; 2.5 CxA | 19.5%; 2.5 CxA | 13.99%; 0 CxA | 18.49%; 2.6 CxA | ND | 18.99%; 0 CxA | ND | ND |
| Versión | GT 26 (844779120260804) | Line 27 | CVT (818580920260800) | CVT (713498120260800) | Line 27 | Highline 26 (847414320260801) | Redline E 26 (833236120260701) | |||
| Precio contado | $470,900 | $477,900 | $517,990 | $439,990 | $520,700 | $540,170 | $452,300 | |||
| Precio crédito | $460,900 | $462,900 | $487,990 | $406,990 | $520,700 | $522,306 | $366,300 | |||
| Contado junio | $470,900 | $477,900 | $517,990 | $439,990 | $520,700 | $540,170 | $446,500 | |||
| Crédito junio | $460,900 | $462,900 | $487,990 | $406,990 | $520,700 | $522,306 | $391,500 | |||
| Tasa 60 meses / 20% enganche | 10.99%; 1.5 CxA | 13.99%; 0 CxA | 19.5%; 2.5 CxA | 19.5%; 2.5 CxA | 13.99%; 0 CxA | 18.49%; 2.6 CxA | ND | |||
| Plazo y enganche promedio ene-may 2026 | 51 meses; 37% eng | 57 meses; 35% eng | 51 meses; 22% eng | 52 meses; 13% eng | 56 meses; 40% eng | 50 meses; 33% eng | 60 meses; 36% eng | 60 meses; 30% eng | 58 meses; 38% eng | 51 meses; 32% eng |
| Penetración crédito enero-mayo | 59% | 72% | 84% | 48% | 74% | 59% | 70% | 55% | 88% | 75% |
*Criterio para plazo y enganche promedio: solo ventas nuevos financiera de marca, datos enero-mayo 2026; fuente JATO.